
REGRA BRASILEIRA
Registramos o nosso profundo agradecimento a Presidente do C.C.C. Sra. Leda e ao Diretor de Sinuca, Sr. Cleber.
Pela quarta vez tivemos a oportunidade de elaborarmos uma grandiosa festa.
40 Atletas
20 do Rio de Janeiro
20 de Juiz de Fora
FOTOS
















<











































- CAMPEÕES DO 4o TSU - JF
| Título | Nome Usual | Município |
| Campeão | MASCARA | RJ |
| Vice-Campeão | RENATO | VA |
| 3o Lugar | PIRATA | RJ |
| 4o Lugar | THADEU | VR |
| 5o Lugar | VADINHO | BP |
| 6o Lugar | LAURO | RE |
| 7o Lugar | DIEGO | JF |
| 8o Lugar | METRALHA | RJ |
| 9º Lugar | CHICO | RJ |
| 10º Lugar | ROLIM | RJ |
| 11º Lugar | MARCELO | JF 37 |
| 12º Lugar | BEBETO | JF 36 |
| 13º Lugar | PLORIVAL | JF 35 |
| 14º Lugar | LUIS | RJ 31 |
| 15º Lugar | DOMINGOS | MURIAE 30 |
| 16º Lugar | ELMO | RJ 27 |
| 17º Lugar | JUNIOR | RJ 26 |
| 18º Lugar | MICHEL | PALMAS 21 |
| 19º Lugar | PAULINHO | JF 20 |
| 20º Lugar | LANA | RJ 19 |
| 21º Lugar | BILOURO | RJ 7 |
| 22º Lugar | EDSON | VR 6 |
| 23º Lugar | BETO OLARIA | RJ 6 |
| 24º Lugar | MILTINHO | RJ 6 |
| 25º Lugar | CHAIM | JF 6 |
| 26º Lugar | JAYME | CF 6 |
| 27º Lugar | CLEBER | JF 6 |
| 28º Lugar | RUBENS | JF 5 |
| 29º Lugar | HENRIQUE | JF 5 |
| 30º Lugar | ALBINO | JF 4 |
| 31º Lugar | WASHINGTON | JF 3 |
| 32º Lugar | CLAUDIO | RJ 3 |
| 33º Lugar | PIMENTA | RJ 3 |
| 34º Lugar | ALCENIR | VR 3 |
| 35º Lugar | ENIO | JF 2 |
| 36º Lugar | ZANI | JF 2 |
| 37º Lugar | FLORIANO | NIT 1 |
| 38º Lugar | GERALDO | BARBAC 1 |
| 39º Lugar | FIALHO | JF 1 |
| 40º Lugar | RONIO | JF 1 |
| Maior Tacada | THADEU | 90 PONTOS |
